CategorÃas
CategorÃas activas
| Nombre | Gastos | Análisis | Export | Correo | |
|---|---|---|---|---|---|
| APOYOS | 0 | ||||
| AST | 0 | ||||
| BONOS/DOMINGOS/PRESTAMOS | 0 | ||||
| COMISIONES CLIENTES | 0 | ||||
| COMISION VENTAS | 0 | ||||
| COMPRA/rep EQUIPOS, muebles y vehÃculos | 0 | ||||
| EFECTIVO/ recurso | 0 | ||||
| GAS MARIO | 0 | ||||
| GASOLINA VILLA | 0 | ||||
| GASTOS SLP | 0 | ||||
| GASTOS VILLAHERMOSA | 0 | ||||
| OBRAS | 0 | ||||
| PAGO DEUDA | 0 | ||||
| RENTA SLP | 0 | ||||
| RENTA VILLA | 0 | ||||
| SUELDOS | 0 | ||||
| VARIOS | 0 | ||||
| VIATICOS | 0 | ||||
| VIATICOS VILLAHERMOSA | 0 |
Las tres columnas de la derecha controlan qué hace la app con los gastos de cada categorÃa. Apágalas para movimientos que deben quedar registrados sin pesar en los totales:
- Análisis: cuenta en los totales, gráficas y matriz del dashboard.
- Export: se lista en el bloque «Resumen de Gastos» del Excel y suma en su TOTAL. Los renglones del gasto salen en la hoja de cualquier forma.
- Correo: al guardar un gasto se manda la notificación al contador.
CategorÃas inactivas
No hay categorÃas inactivas.
Las categorÃas inactivas no aparecen al registrar gastos, pero se conservan en el historial. Solo se pueden eliminar las categorÃas que no tienen ningún gasto registrado.